Прайс лист Алмазные чашки на ручной электроинструмент
|   | Скачать прайс "Алмазные чашки на ручной электроинструмент" | 
| Наружный диаметр | Цена с НДС, руб | при снятии 1 мм бетона, Ресурс, м2 | при снятии 1 мм бетона, Производитель-ность, м2/ч | 
| Однорядка | |||
| 100 | 1311 | 150 | 8 | 
| 125 | 1978 | 200 | 8 | 
| Двухрядка | |||
| 125 | 3395 | 330 | 10 | 
| 180 | 6133 | 430 | 12 | 
| Квадрат | |||
| 100 | 2719 | 200 | 9 | 
| 110 | 3174 | 230 | 10 | 
| 125 | 3312 | 250 | 10 | 
| 180 | 5698 | 350 | 12 | 
| Дельфин | |||
| 100 | 2530 | 300 | 8 | 
| 110 | 2875 | 350 | 9 | 
| 125 | 3358 | 400 | 10 | 
| 180 | 5313 | 500 | 15 | 
| Бумеранг 40 | |||
| 125 | 3358 | 400 | 10 | 
| 150 | 4048 | 450 | 12 | 
| Бумеранг 40 -лайт | |||
| 125 | 2556 | 250 | 10 | 
| Бумеранг 50 | |||
| 125 | 3980 | 500 | 12 | 
| 150 | 4732 | 500 | 14 | 
| Бумеранг 50 -лайт | |||
| 125 | 3381 | 340 | 12 | 
| Звезда | |||
| 125 | 3128 | 250 | 12 | 
