Прайс лист Алмазные элементы для машинного шлифования
|   | Скачать прайс "Алмазные элементы для машинного шлифования" | 
| Связка | Зернистость шлифпорошка, мкм | Цена с НДС, руб | Ресурс, м2 | 
| Кольцо (СО) | |||
| Супер | 1000/800 | 4474 | 3500 | 
| Профи | 800/500 | 2921 | 1700 | 
| 400/315 | 2783 | 1500 | |
| Треугольник (СО) | |||
| Супер | 1000/800 | 4474 | 3500 | 
| Профи | 800/500 | 2921 | 1700 | 
| Эконом | 400/315 | 2783 | 1500 | 
| Эконом | 500/315 | 2507 | 600 | 
| Трапеция (СО)*** | |||
| Супер | 1000/800 | 4174 | 3500 | 
| Профи | 800/500 | 2806 | 1700 | 
| Профи | 400/315 | 2668 | 1500 | 
| Эконом | 500/315 | 2093 | 600 | 
| Франкфурт | |||
| Супер | 1000/800 | 4175 | 3500 | 
| Профи | 800/500 | 2806 | 1700 | 
| Профи | 400/315 | 2668 | 1500 | 
