Главная / Прайс листы

Прайс лист Фанера

Скачать прайс "Фанера"
ФАНЕРА БЕРЁЗОВАЯ МАРКИ ФСФ и ФКМ, форматы 2440х1220мм(2500*1250мм)
Толщина, мм ВВ/ВВ ВВ/СР ВВ/С СР/СР СР/С С      
4 29415 27518 26207 26207 23874 22355      
6.9 22998 21228 20216 20216 18404 17275      
Dec-2024 18719 17746 16901 16901 15420 15243      
27-40 18184 17184 16366 16366 14922 14227      
ФАНЕРА БЕРЁЗОВАЯ МАРКИ ФК,формат 1525х1525
СОРТ 4мм 6мм 9мм 10мм 12мм 15мм 18мм 21мм 24-27мм
ВВ/ВВ 17963 16788 15989 15542 14817 14653 14672 14672 14672
ВВ/СР 17298 16166 15397 14967 14268 14110 13929 13 929 13929
ВВ/С 16634 15544 14804 14390 13720 13568 13393 13393 13393
СР/СР 16634 15544 14804 14390 13720 13568 13393 13393 13393
СР/С 15353 14349 13666 13284 12664 12524 12 363 12 363 12 363
С 13328 12456 11863 11532 11200 11077 10732 10732 10732
ФАНЕРА ЛАМИНИРОВАНАЯ ФЛ2,1525х3050,1500х3000
СОРТ 6мм 9мм 12мм 15мм 18мм 21мм 24мм 27мм  
1 37743 32817 31728 28863 25526 25410 25207 25108  
Ѕ 35856 31177 30142 27420 24250 24139 23947 23854  
2 32082 27895 26969 24534 21697 21599 21426 21342  
1(гл./сетка) 39630 34458 33313 30306 26802 26680 26468 26364  
2(гл./сетка) 35668 31012 29983 27276 24123 24012 23820 23728  
ФАНЕРА ЛАМИНИРОВАНАЯ ФЛ2,1220х2440,1250х2500
СОРТ 6мм 9мм 12мм 15мм 18мм 21мм 24мм 27мм  
1 33260 28920 27959 25435 22494 22494 22214 22214  
Ѕ 31596 27474 26560 24164 21369 21369 21103 21103  
2 28271 24582 23765 21620 19121 19121 18881 18881  
1(гл./сетка) 34923 30365 29357 26707 23619 23619 23325 23325  
2(гл./сетка) 31432 27329 26422 24036 21257 21257 20991 20991  
ФАНЕРА БЕРЁЗОВАЯ, Е-1,ФК, 1525*1525
Толщина Кол-во листов в пачке Объём одной пачки Цена с НДС за 1м3            
4мм 100 0.93 13310            
6мм 65 0.907 13200            
6,5мм 60 0.907 13090            
8мм 50 0.93 12650            
9мм 44 0.921 12100            
10мм 40 0.93 11000            
12мм 33 0.921 10450            
15мм 26 0.907 10450            
18мм 22 0.921 10450            
20мм 19 0.884 10450            
21мм 19 0.928 10450            
24мм 16 0.893 10 450