Главная / Прайс листы

Прайс лист Редкоземельные металлы

Скачать прайс "Редкоземельные металлы"
Наименование TREO, % Осн. Компонент/ Цена* за 1 кг. со склада в г. Уфа, руб. Цена* за 1 кг. с доставкой по России, руб.
TREO, % не менее **
ДВУОКИСЬ ЦЕРИЯ (CERIUM DIOXID)
Марка ЦеО-Д 99.98 99.996 461.31 486.31
Марка ЦеО-Ж 99.96 99.98 447.18 472.18
Марка ЦеО-Л 99.87 99.8 403.9 428.9
Марка ЦеО-С 99.87 99.996 295 320
Марка ЦеО-К 99.6 97 280 305
КАРБОНАТ ЦЕРИЯ
Марка 99,50   99.5 188.39 218.39
Марка 99,90   99.9 222.43 252.43
Марка 99,95   99.99 256.48 286.48
Марка 99,99   99.95 290.52 320.52
ОКСИД ЛАНТАНА
Марка ЛаО-Д   99.998 356.3 386.3
Марка ЛаО-Ж   99.98 339.28 369.28